Quantidade de Cadastros por Ordem Alfabética - Cliqui na letra
Exporte para o formato desejado.
| Mat. | ____________________Nome___________________ | ____C.P.F____ | R.G. | Nasc. | Id | _________________Logradouro________________ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7386 | LADENILDO SEVERINO DA SILVA | 693.454.904-00 | 4.276.857 | 07/10/1971 | 54 | RUA MILANOS Nº 406 |
| 7182 | LADIELSON ELIAS BARBOSA | 643.214.794-87 | 3.613.957 | 03/07/1967 | 58 | RUA FREI SERAFIM Nº 504 B |
| 7277 | LADJANE SOARES DE SANTANA GOMES | 698.205.894-87 | 2.424.602 | 08/11/1965 | 60 | RUA FIRMENOPOLES Nº 93 |
| 10588 | LAECIO BEZERRA DOS SANTOS | 027.763.924-78 | 5.190.978 | 18/05/1978 | 47 | Rua Barra Do Brejo,50 |
| 11903 | LAEDJA HERMENEGILDA ALVES UBALDO | 766.307.734-20 | 4.030.343 | 16/09/1972 | 53 | R.TOME GIBSON 494 |
| 6456 | LAELCO AMANCIO VENTURA | 048.720.314-31 | 5.115.074 | 14/07/1979 | 46 | RUA; SAO JORGE Nº136 |
| 178 | LAELSON JOSE DE MELO | 650.869.884-20 | 2.965.469 | 04/05/1962 | 63 | RUA C, 44 |
| 12001 | LAELSON JOSE DO NASCIMENTO | 069.584.154-85 | 6.946.612 | 16/08/1983 | 42 | R.SAO PAULO |
| 6668 | LAERCIO CASTANHA | 515.262.984-49 | 2.106.971 | 12/01/1964 | 62 | R. VILA NOSSA SRº DA CONCEICAO N.3170 |
| 13111 | LAERCIO DA HORA BARROS JUNIOR | 023.860.549-99 | 4.815.135 | 20/05/1977 | 48 | R. SAO LUIZ 467 |
| 2870 | LAERCIO DE ARAUJO BARROS | 235.356.444-53 | 1.636.443 | 31/10/1959 | 66 | RUA A, 02 |
| 397 | LAERCIO FERREIRA DA SILVA | 290.182.184-72 | 2.327.635 | 29/06/1961 | 64 | 3A TRAVESSA NOVA DESCOBERTA, 96 |
| 5123 | LAERCIO FRANCISCO DA SILVA | 659.462.944-15 | 2.962.713 | 02/06/1968 | 57 | RUA TRINDADE , 41 |
| 8872 | LAERCIO GOMES DE SOUZA | 394.498.154-53 | 2.528.399 | 10/12/1965 | 60 | RUA:PLANURA Nª27 |
| 7300 | LAERCIO GREGORIO MARTINS DA HORA | 031.573.614-30 | 5.712.515 | 05/07/1979 | 46 | R.14 Nº 435/B |
| 7106 | LAERCIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA | 801.495.534-04 | 4.295.985 | 16/06/1973 | 52 | RUA DINIZ, 41 |
| 7447 | LAERCIO LEANDRO DA SILVA | 223.782.004-04 | 1.461.673 | 24/12/1955 | 70 | AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA, 19 |
| 3933 | LAERCIO MANUEL DE LIMA | 349.425.214-91 | 2.045.652 | 15/10/1961 | 64 | RUA QUADRA F1, 05 |
| 8614 | LAERCIO MOREIRA DA PAIXAO | 707.527.704-97 | 3.345.066 | 15/11/1967 | 58 | RUA:DA LINHA Nª1000 |
| 3436 | LAERSON GONZAGA DA SILVA | 899.698.634-87 | 4.669.078 | 14/12/1975 | 50 | RUA VIDAL DE NEGREIROS, 28 |
| 2291 | LAERSON VICENTE BANDEIRA | 253.739.784-34 | 1.417.049 | 05/08/1957 | 68 | RUA NOVA AMERICA, 85 |
| 3297 | LAERTE FLORENCIO PESSOA | 026.107.704-05 | 5.315.5752 | 27/10/1980 | 45 | RUA JOAQUIM ALHEIROS, 273 |
| 8971 | LAERTE PAULO DE FRANCA | 013.864.224-95 | 4.295.636 | 19/07/1942 | 83 | RUA PITA Nº95 |
| 8769 | LAETE SOUZA AZEVEDO | 822.649.964-04 | 2.265.754 | 28/05/1963 | 62 | R.TV HELIO FALCAO,35 |
| 14551 | LAIS BRAZ DOS SANTOS | 117.603.514-23 | 8.867.205 | 15/10/1995 | 30 | R.RIO DOURO,05 |
| 13723 | LAMARTINE MACIEL LEANDRO | 375.583.584-34 | 2.813.740 | 14/10/1965 | 60 | RUA TENENTE LUIZ DORNELAS |
| 5691 | LARERCIO JOAO DA SILVA | 000.000.000-00 | 1.138.499 | 24/01/1971 | 55 | RUA 2ª TRAVERSA NOSSA SRª DO CARMO, 25 G |
| 9324 | LARYSSA LOPES DA SILVA | 098.009.714-24 | 8.641.639 | 17/12/1994 | 31 | RUA CATANDUVA.01 A |
| 12630 | LAUDEANE CORDEIRO DOS SANTOS - OFICIO | 050.388.794-38 | 6.310.450 | 24/04/1984 | 41 | RUA JOAQUIM FERREIRA LIMA , 52 |
| 54 | LAUDEILSON BATISTA DA SILVA | 510.361.424-34 | 2.851.303 | 14/11/1966 | 59 | RUA ZEFERINO SALES, 53 |
| 8787 | LAUDEMIR ALVES MORAES | 667.946.254-15 | 3.361.221 | 23/04/1969 | 56 | R. AV.CENTRAL Nº 3731 |
| 1285 | LAUDEMIR MENDES PEREIRA | 349.834.654-72 | 2.773.963 | 03/05/1964 | 61 | RUA PROFESSOR MARIO RAMOS, 820 |
| 8575 | LAUDENICE MARIA DA SILVA MENDES | 013.015.524-10 | 6.032.999 | 24/10/1978 | 47 | R.DA PAZ Nº 115 |
| 2141 | LAUDICEIA CANDIDA MENDONCA | 434.108.554-91 | 2.887.284 | 31/12/1966 | 59 | RUA PORTO ESTRELA, 05 |
| 13756 | LAUDICEIA MARIA DA SILVA | 065.632.474-07 | 6.190.316 | 22/03/1983 | 43 | R. BELO ORIENTE, 384 |
| 11086 | LAUDICINA QUEIROZ DE VASCONCELOS - 2ªVIA | 888.467.094-20 | 4.573.349 | 21/02/1971 | 55 | RUA BEIRA RIO, Nº 99 |
| 12028 | LAUDILENE LIMA DOS SANTOS | 079.540.514-63 | 7.526.959 | 02/03/1987 | 39 | R. PALMEIRA,50 |
| 10765 | LAURIANO ALVES FIGUEIREDO NETO | 744.687.744-87 | 21/11/1972 | 53 | ||
| 10169 | LAURIANO GONCALVES DA SILVA | 162.295.888-89 | 066835 | 30/10/1971 | 54 | AV. CHAGAS FERREIRA |
| 12131 | LAURINALDO BATISTA PEREIRA | 921.372.104-87 | 4.656.236 | 17/03/1974 | 52 | AV. ALM.; SALDANHA ,100 |
| 1483 | LAURINALDO JOSE CAJUEIRO SOUZA - 2º VIA | 669.681.944-49 | 3.157.703 | 30/08/1967 | 58 | RUA TREZE, 27 |
| 6516 | LAURISTON DE FRANCA MENDONCA | 670.604.984-00 | 3.199.984 | 18/05/1970 | 55 | R.CAXAMBU N.0 |
| 1507 | LAURO NAAMA FERNANDES | 684.687.414-34 | 3.461.073 | 12/05/1971 | 54 | RUA JOAO FRAGOSO DE MEDEIROS, 274 |
| 3428 | LAZARO DE SOUZA SILVA | 763.337.104-82 | 10/03/1969 | 57 | RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 334 | |
| 8478 | LAZARO INACIO DOS SANTOS | 268.691.364-91 | 1.847.150 | 08/08/1961 | 64 | AV: MARJ: CONDERODON RUA4 Nª32 |
| 12422 | LEAMDRO CAVALCANTE A. DE LIMA | 045.188.994-07 | 6.271.482 | 01/04/1982 | 44 | RUA 47 , NUMERO 56 |
| 12618 | LEAMDRO MIGUEL DA SILVA - OFICIO | 054.261.044-25 | 6.844.309 | 25/11/1983 | 42 | RUA BEIRA RIO , 38 A |
| 11448 | LEANDERSON CANDIDO DOS SANTOS | 109.347.964-75 | 8.723.909 | 10/06/1991 | 34 | RUA PIRAPITANGA |
| 14227 | LEANDRA CRISTINA DA SILVA MENEZES | 083.108.654-55 | 7.135.309 | 17/03/1988 | 38 | III TRAV. ALTO DO PARAISO ,58 |
| 14592 | LEANDRO ALDO DA SILVA FERREIRA | 092.396.754-00 | 7.849.273 | 19/06/1992 | 33 | R.PESSEGUEIRO, 93 |
| 10321 | LEANDRO ALVES DA SILVA | 110.789.074-80 | 9.199.697 | 24/04/1997 | 28 | RUA MENINO DE JESUS |
| 11235 | LEANDRO ALVES DA SILVA-OFICIO | 099.104.724-90 | 7.950.174 | 19/12/1991 | 34 | RUA GRAVATA |
| 15283 | LEANDRO ALVES DE MORAIS- OFICIO | 074.323.754-45 | 7.549.228 | 26/03/1989 | 37 | RUA IBITINGA |
| 1356 | LEANDRO ANTONIO DOS SANTOS | 014.718.021-08 | 3.462.911 | 05/07/1983 | 42 | RUA PEDRO CELSO, 110 |
| 6422 | LEANDRO BATISTA LOUREIRO | 881.232.004-04 | 4.485.066 | 25/05/1975 | 50 | R.BREJO MADRE DE DEUS N.180 BLOCO.29 |
| 10355 | LEANDRO BEZERRA BARBOZA | 071.631.554-84 | 6.980.940 | 01/02/1988 | 38 | RUA JOSE BARROS BEZERRA |
| 13008 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA - OFICIO | 054.751.004-70 | 5.813.817 | 15/02/1982 | 44 | RUA ALMOFALA N°145 |
| 10895 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA-OFICIO | 102.679.604-09 | 7.162.446 | 16/12/1985 | 40 | R.MANARIA Nº 382 |
| 10054 | LEANDRO CABRAL TAVARES | 096.176.914-93 | 8.060.581 | 03/11/1992 | 33 | Vila Claudino Júnior,04 |
| 10833 | LEANDRO CABRAL TAVARES | 096.176.914-93 | 03/11/1992 | 33 | Rua Vinte E Um De Abril,04 | |
| 14190 | LEANDRO CANDIDO DE SOUZA | 060.970.154-10 | 5.870.243 | 15/09/1981 | 44 | R. 3 TRAV. SAO BENEDITO N42 |
| 12177 | LEANDRO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS | 075.784.984-95 | 7.746.969 | 12/12/1987 | 38 | TRAV. MAESTRO JHONNY JHONSON |
| 8143 | LEANDRO CARLOS JOSE MELO SOUZA | 033.278.284-07 | 5.324.455 | 15/05/1977 | 48 | RUA BRUNO VELOSO,402 |
| 13897 | LEANDRO CHAGAS DOS SANTOS - 2ª VIA | 056.689.614-19 | 7.970.261 | 30/06/1990 | 35 | RUA DO RIO , 345 |
| 3519 | LEANDRO COELHO DA SILVA | 058.194.554-95 | 6.402.451 | 15/07/1984 | 41 | RUA SAO MATEUS, 23 |
| 10487 | LEANDRO DA CONCEICAO | 081.227.584-52 | 7.215.637 | 25/03/1986 | 40 | RUA CALIFORNIA |
| 3172 | LEANDRO DA ROCHA SILVA | 052.837.294-78 | 6.432.063 | 22/05/1983 | 42 | 1ª TRAV. DA RUA DA MATA, 33 |
| 9579 | LEANDRO DA SILVA BEZERRA | 110.742.554-96 | 8.159.168 | 23/03/1993 | 33 | Rua Francisco Correia De Morais |
| 4072 | LEANDRO DA SILVA MELO | 075.389.374-63 | 7.699.171 | 19/03/1988 | 38 | RUA DOM GERALDO MAGELA N 10 |
| 14110 | LEANDRO DANTAS DE MORAES | 043.858.444-96 | 6.122.793 | 11/09/1982 | 43 | R. FRANCISCO DA CUNHA, |
| 6663 | LEANDRO DE ALBUQUERQUE MENDONCA | 046.355.498-96 | 5.868.492 | 12/01/1982 | 44 | RUA ALTO DA SAUDADE N;1811 |
| 819 | LEANDRO DE LIMA CAVALCANTE-OFICIO | 053.423.534-40 | 6.915.562 | 08/09/1983 | 42 | R.VERDENTE LERO Nº 192 |
| 2146 | LEANDRO DE SOUSA LUMA | 054.206.474-10 | 6.706.359 | 18/12/1986 | 39 | RUA ALVORADA DO SUL, 189 |
| 6297 | LEANDRO DE SOUZA LUNA | 6.706.354 | 01/01/1970 | 0 | R.ALVORADA DO SUL, 189 | |
| 11861 | LEANDRO DE SOUZA MENDONÇA | 077.736.184-10 | 7.163.513 | 08/02/1988 | 38 | |
| 5861 | LEANDRO ELIAS DA SILVA | 042.909.804-90 | 6.491.724 | 26/08/1982 | 43 | TRAVESSA MANUEL LEITAO, 512 |
| 9985 | LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS ( OFICIO) | 069.395.164-84 | 6.306.907 | 18/04/1987 | 38 | RUA CORREGO DO EUCLIDES |
| 3856 | LEANDRO GOMES DE MELO | 032.015.484-05 | 5.261.015 | 20/02/1979 | 47 | 1 TRAV. MARIA DO CARMO |
| 13495 | LEANDRO GOMES DE SANTANA | 106.989.274-27 | 9.011.239 | 27/03/1993 | 33 | RUA REALEZE |
| 3815 | LEANDRO GUEDES DE LIMA | 054.193.394-98 | 6.218.956 | 15/02/1986 | 40 | RUA CAETES |
| 12931 | LEANDRO HENRIQUE DA SILVA - OFICIO | 077.472.354-88 | 7.907.130 | 20/11/1988 | 37 | RUA TENENTE JERONIMO DE MESQUITA , 156 |
| 13484 | LEANDRO JOSE DA SILVA | 108.599.074-57 | 9.109.732 | 03/06/1992 | 33 | R.SANTA RITA ,49 |
| 14271 | LEANDRO JOSE DA SILVA | 113.687.754-11 | 9.296.637 | 11/04/1991 | 34 | R. RIO DE JANEIRO 103 |
| 11101 | LEANDRO JOSE DE ARAUJO | 039.131.194-85 | 6.159.074 | 28/12/1982 | 43 | RUA 2º TRV GENERAL SAMPAIO |
| 9520 | LEANDRO JOSE DE ARAUJO ( OFICIO) | 039.131.194-85 | 6.159.074 | 28/12/1982 | 43 | 2º GENERAL SAMPAIO |
| 14539 | LEANDRO JOSE DE SANTANA | 7.613.473 | 02/10/1986 | 39 | ||
| 14742 | LEANDRO JOSÉ DE SANTANA | 090.202.974-65 | 8.035.101 | 13/07/1989 | 36 | RUA PROF. ADALTO CAMPOS, 161 |
| 8086 | LEANDRO JOSE DE SOUZA DA SILVA | 017.924.764-69 | 6.575.575 | 03/10/1983 | 42 | RUA: MONTEIRO LOBATO |
| 13156 | LEANDRO JOSE N. DA SILVA -OFICIO | 070.500.604-29 | 8.506.158 | 28/04/1992 | 33 | RUA ARACI |
| 11823 | LEANDRO JUSTINO DA SILVA | 046.333.074-95 | 5.587.232 | 30/03/1983 | 43 | R.LIMOEIRO ,02 |
| 14964 | LEANDRO LUIZ FERREIRA DA SILVA | 035.649.634-13 | 5.933.728 | 26/05/1983 | 42 | RUA ACAIAC A N 212 |
| 11794 | LEANDRO MARANHAO PESSOA | 039.279.234-60 | 5.342.300 | 01/01/1981 | 45 | RUA ROUXINOL |
| 11354 | LEANDRO MARANHÃO PESSOA - OF | 039.279.234-60 | 5.342.300 | 01/01/1981 | 45 | RUA ROXINOL 47 |
| 11755 | LEANDRO MENEZES DE MIRANDA | 024.028.514-06 | 5.087.397 | 14/10/1977 | 48 | AV. GENERAL MANOEL RABELO |
| 8894 | LEANDRO NASCIMENTO DE SANTANA | 042.846.534-07 | 5.627.637 | 10/09/1980 | 45 | R.LIMA,87 |
| 5534 | LEANDRO PEDRO DA SILVA | 167.106.574-34 | 1.523.649 | 01/01/1970 | 0 | R.CASTRO ALVES, 58 |
| 14879 | LEANDRO RAMOS DE OLIVERA | 026.139.814-82 | 4.879.082 | 22/03/1980 | 46 | R. ALTO JARDIM PROGRESSO Nº 305 |
| 7758 | LEANDRO RODRIGUES COSTA DA SILVA | 080.856.994-51 | 8.001.634 | 14/11/1990 | 35 | RUA: VARIEL DE HOLANDA |
| 5520 | LEANDRO ROSA DOS SANTOS | 029.577.994-21 | 5.342.782 | 23/10/1980 | 45 | AV. CONS. AGUIAR, 1350, 204 |
| 14287 | LEANDRO SANDRES RUFINO | 079.240.014-33 | 7.611.784 | 05/07/1988 | 37 | AV.DR.PAULO PETRIBU, 400 |
| 3476 | LEANDRO SIDNEY TAVARES DA SILVA | 060.851.944-80 | 6.246.101 | 31/03/1986 | 40 | RUA LUIZ ELOI DE PONTES, 632 |
| 10787 | LEANDRO SILVA DE MOURA | 112.979.284-66 | 7.875.156 | 17/08/1982 | 43 | Rua Avaí |
| 2635 | LEANDRO SOARES DA SILVA | 028.002.774-59 | 5.482.024 | 12/11/1979 | 46 | RUA CARACOL, 103 |
| 4378 | LEANDRO SOARES DA SILVA | 028.002.774-59 | 5.482.024 | 01/01/1970 | 0 | R.GUANABI, 819 |
| 4681 | LEANDRO SOARES DA SILVA | 6.352.796 | 01/01/1970 | 0 | R.CASSIMIRO DE ABREU, 250 | |
| 6582 | LEANDRO TEIXEIRA CAMPANAL | 043.452.204-08 | 6.131.624 | 03/09/1982 | 43 | RUA DO RIO, 28 |
| 8785 | LEANDRO TENORIO | 027.082.824-92 | 4.361.895 | 19/09/1976 | 49 | RUA HIERAQUIAS Nº34 |
| 8716 | LECIA GOMES DOS SANTOS | 866.837.804-04 | 5.382.952 | 07/11/1972 | 53 | RUA:MANOEL POETA BANDEIRA Nª208 |
| 9106 | LEDA MARIA DA SILVA | 717.364.844-00 | 1.888.697 | 22/01/1955 | 71 | RUA: GROSELIA N°42 |
| 8610 | LEDENILSON GOMES DA SILVA | 118.072.094-66 | 8.689.084 | 25/08/1992 | 33 | R.DONA CARENTINA,60 |
| 2971 | LEDSON FIDELIS DE FREITAS | 026.737.964-10 | 4.667.259 | 06/03/1978 | 48 | R.CANQUARETAMA, 89 A |
| 7894 | LEIDINAURA BATISTA GOMES | 041.776.784-65 | 04/03/1979 | 47 | TRAV. 1 TEN MINDELO Nº 24 | |
| 10576 | LEIDIVALDO BARROS DA SILVA | 059.122.504-23 | 01/01/1970 | 0 | ||
| 1497 | LEILA MARIA BARBOSA DA SILVA | 867.796.304-97 | 4.560.527 | 05/08/1975 | 50 | RUA DOUTOR ADELINO, 475 |
| 11735 | LEILDO NASCIMENTO DA SILVA - OFICIO | 051.712.144-17 | 6.153.784 | 25/11/1983 | 42 | RUA ALTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, 126 |
| 1619 | LENILDO ANTERO DA SILVA | 887.685.974-87 | 4.508.284 | 29/08/1975 | 50 | RUA MANUEL CARVALHAL, 684 |
| 5491 | LENILDO JOSE DOS SANTOS | 265.929.324-49 | 2.050.712 | 18/05/1981 | 44 | RUA DO DENDEZEIRO,189 |
| 5668 | LENILSON BALBINO DE SENA | 906.611.334-00 | 4.464.918 | 18/10/1975 | 50 | RUA DESEMBARGADOR PADUA WALFRIDO, 54 |
| 11255 | LENILSON BISPO GOMES | 868.020.894-91 | 5.065.525 | 04/01/1975 | 51 | Rua Izabel Magalhães, 15 |
| 10631 | LENILSON CRISTIANO T DA SILVA-2ª VIA | 030.108.114-03 | 5.107.361 | 02/12/1977 | 48 | R.87 Nº 22 |
| 11551 | LENILSON JOSE DA SILVA | 224.772.414-00 | 585033 | 21/10/1945 | 80 | RUA QUADRA 91 LOT 24 |
| 2404 | LENILSON XAVIER DE BRITO - 4:VIA | 032.802.874-64 | 5.333.630 | 06/06/1976 | 49 | RUA TAMBAU, 912 |
| 3541 | LENILTON CELESTINO SOARES | 052.401.264-45 | 6.941.846 | 14/01/1986 | 40 | AVENIDA VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 357 |
| 7601 | LENILTON DA SILVA CODECEIRA - 2ª VIA | 620.824.004-25 | 3.277.686 | 06/01/1971 | 55 | RUA LIDIA RODRIGUES ALVES Nº55 |
| 13363 | LENILTON PEREIRA DA SILVA | 345.601.224-15 | 1.716.078 | 16/02/1961 | 65 | RUA RUA DAS PAPOLAS |
| 10610 | LENIRA SEVERINA DO NASCIMENTO | 068.727.384-64 | 4.322.357 | 23/11/1971 | 54 | Rua Rio Jaratuba,100 |
| 3685 | LENIROBSON ELIAS DA SILVA | 779.780.564-49 | 2.977.580 | 02/03/1969 | 57 | RUA VITAL BRASIL, 77 |
| 11110 | LENIVALDO RAMOS DOS SANTOS FILHO | 856.663.864-68 | 3.775.92675 | 13/05/1977 | 48 | RUA DA BANDEIRA N. 110 |
| 4914 | LEOCARDIO SANTOS FEITOSA | 023.302.644-45 | 4.627.436 | 12/01/1972 | 54 | RUA BRUNO VELOSO, 58 |
| 9609 | LEOGILDO CASSINIRO ALBUQUERQUE | 573.987.714-87 | 3.214.852 | 19/05/1968 | 57 | RUA SAPUCAGI |
| 13930 | LEONAN GABRIEL DE SANTANA - OFICIO | 072.699.414-67 | 7.456.607 | 25/03/1991 | 35 | TRAVESSA NORMANDO, 192 |
| 8054 | LEONARDO ADELINO BATISTA | 974.963.914-68 | 4.651.234 | 11/09/1978 | 47 | R.TACORAL,49 |
| 11134 | LEONARDO ALBINO DA SILVA | 105.129.384-74 | 6.326.209 | 22/03/1996 | 30 | R. DIAMANTE DO NORTE N. 19 |
| 10918 | LEONARDO ANDRADE RODRIGUES DA ROCHA | 009.423.354-30 | 6.022.569 | 04/11/1981 | 44 | Rua Rio Formoso,311 |
| 3976 | LEONARDO ANDRE DOS SANTOS | 101.014.394-82 | 7.759.799 | 27/10/1982 | 43 | VILA DOS PALMARES Nº 150 |
| 13426 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | 922.460.874-49 | 3.770.809 | 01/10/1973 | 52 | RUA VERIADOR PETROS CANA |
| 12912 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA - OFICIO | 922.450.874-49 | 3.770.809 | 01/10/1973 | 52 | RUA VEREADOR PETROS CAMARA , 105 B |
| 10391 | LEONARDO BARROS DO NASCIMENTO | 109.288.404-17 | 8.826.989 | 18/02/1994 | 32 | RUA CONSELHEIRO TEODORO |
| 8569 | LEONARDO BERNARDINO TORRES 2ª VIA | 052.032.544-35 | 4.910.911 | 10/08/1976 | 49 | RUA: ALEXSANDRIO Nª110 |
| 13498 | LEONARDO COELHO DE MENEZES | 898.387.184-91 | 4.615.823 | 24/06/1974 | 51 | RUA NOSSA SENHORA DO CARMO |
| 12550 | LEONARDO DA SILVA REBELO | 009.029.804-75 | 6.448.391 | 28/07/1986 | 39 | RUA: MONSENHOR ARRUDA AMARA |
| 14428 | LEONARDO DE OLIVEIRA ARAUJO - OFICIO | 057.949.284-25 | 5.874.959 | 08/05/1982 | 43 | RUA CORREGO DO JENIPAPO N 136 |
| 11642 | LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA | 086.014.134-98 | 7.052.009 | 18/10/1986 | 39 | R. ITAISUBA 72 |
| 2800 | LEONARDO DOS SANTOS CABRAL | 052.552.194-10 | 6.038.324 | 01/01/1970 | 0 | RUA PIRIZAL , 140 |
| 15167 | LEONARDO FARIAS DE PAULA | 049.458.814-48 | 6.425.160 | 28/06/1982 | 43 | R. MARIA ESTELA AMAZONAS,38 A |
| 12815 | LEONARDO FRANCISCO DE SANTANA | 921.107.704-49 | 4.652.288 | 19/03/1978 | 48 | RUA OLINDA , 14 |
| 12807 | LEONARDO FRANCISCO PEREIRA | 117.880.504-28 | 9.261.014 | 18/02/1996 | 30 | RUA CORREGO DO CURIO |
| 2152 | LEONARDO GERALDO DE MASCENA | 037.574.574-20 | 5.852.849 | 16/04/1981 | 44 | 2 TRAV SAO BENTO Nº 35 |
| 7260 | LEONARDO GOMES DA SILVA | 053.788.904-38 | 5.973.068 | 02/07/1981 | 44 | TRAV. 2 RUA OITO Nº 7A |
| 8745 | LEONARDO GOMESDA SILVA | 015.604.364-50 | 7.144.798 | 11/07/1987 | 38 | AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY,09 |
| 3680 | LEONARDO JOAO DE LIMA | 298.916.428-60 | 3.708.70487 | 28/02/1981 | 45 | RUA JOSE NORONHA, 221 |
| 10243 | LEONARDO JOSE ANSELMO DA SILVA (OFICIO) | 095.491.774-08 | 5.883.506 | 04/11/1988 | 37 | RUA JURANDIR LINS |
| 3032 | LEONARDO JOSE DA SILVA | 026.081.654-00 | 5.036.363 | 22/06/1977 | 48 | 3ª TRAV. TUPIRACABA, 14 |
| 11884 | LEONARDO JOSE DA SILVA MENDES-OFICIO | 038.643.004-79 | 5.440.517 | 09/06/2018 | 7 | R-22 DE JULHO |
| 5976 | LEONARDO JOSE DO NASCIMENTO | 046.795.864-51 | 5.977.915 | 22/06/1981 | 44 | RUA 61 , 333 |
| 9064 | LEONARDO JOSE DO NASCIMENTO | 002.166.784-55 | 4.344.944 | 02/05/1972 | 53 | AV AFONSO OLINDENSE N° 813 |
| 12701 | LEONARDO JOSE DO NASCIMENTO | 002.166.784-55 | 4.344.944 | 02/05/1972 | 53 | R.AFONSO OLINDENSE,813 |
| 11824 | LEONARDO JOSE DOS SANTOS | 069.189.824-35 | 6.408.874 | 27/04/1987 | 38 | EUCLIDES ALVES DA SILVA 45 |
| 4907 | LEONARDO JOSE GOMES DO NASCIMENTO 2ª VIA | 041.456.204-61 | 5.860.791 | 16/03/1982 | 44 | R.PERNAPULIS Nº 35 |
| 12762 | LEONARDO JOSE RAMOS | 065.039.024-50 | 5.693.377 | 12/08/1982 | 43 | R. CAMPO DA UNIAO, 80 CASA A |
| 3152 | LEONARDO LUCAS DA SILVA | 007.354.364-44 | 7.714.158 | 17/01/1986 | 40 | RUA RABILO, 85 |
| 2170 | LEONARDO LUIZ DE OLIVEIRA | 055.966.484-26 | 6.113.114 | 15/12/1978 | 47 | RUA MARIA AUGUSTA VILA CHA, 17 |
| 15159 | LEONARDO MARTINS MOURA | 082.838.804-03 | 6.919.452 | 21/11/1989 | 36 | RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 179 |
| 6237 | LEONARDO NUNES DA SILVA | 031.299.134-75 | 5.153.160 | 26/10/1977 | 48 | RUA BORBOLETA, DA, 56 |
| 10616 | LEONARDO OLIVEIRA SANTOS | 055.922.774-40 | 2.107.52648951 | 02/05/1983 | 42 | RUA DOUTOR JOSE CARNEIRO VILAR |
| 10879 | LEONARDO PEDROSA TEIXEIRA - OFICIO | 905.471.444-15 | 4.641.922 | 09/04/1977 | 48 | RUA MARECHAL TAUMATURGO |
| 9783 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 045.788.104-61 | 5.680.144 | 05/12/1982 | 43 | Rua Rio De Janeiro,175 |
| 11937 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 103.600.664-61 | 8.594.704 | 13/01/1993 | 33 | R.BRUNO VELOSO,64 |
| 12889 | LEONARDO PINTO CORREIA | 043.410.384-51 | 5.623.389 | 02/05/1980 | 45 | R BIOL.AUGUSTO RUSKIN 131 A |
| 10745 | LEONARDO PORFIRIO PEREIRA | 445.822.344-53 | 2.922.853 | 13/02/1965 | 61 | R.ESTRELA DO MAR,82 |
| 6336 | LEONARDO PORTO DE BARROS | 611.723.404-04 | 2.808.152 | 06/07/1968 | 57 | RUA RIO PARDO, 03 |
| 11169 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 122.391.414-33 | 8.720.040 | 16/08/1991 | 34 | RUA JOSE MENEZES DE LIRIA FILHO 35 |
| 1915 | LEONARDO RODRIGUES DE SANTANA - 2º VIA | 068.352.054-74 | 7.273.834 | 20/05/1986 | 39 | 3A TRAVESSA CORREGO DA IMBAUBA, 782 |
| 9799 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | 059.036.074-46 | 6.969.250 | 28/11/1985 | 40 | R.SAO SEBASTIAO,68 |
| 3368 | LEONARDO SILVA DINIZ | 047.972.144-90 | 6.410.045 | 09/03/1983 | 43 | RUA PROFESSOR EDUARDO WANDERLEI FIL, 38 |
| 8636 | LEONARDO SIMAO DA SILVA | 075.959.124-58 | 6.471.907 | 26/07/1984 | 41 | RUA FLUMINENSE, 114 |
| 10753 | LEONARDO SOUZA DA SILVA | 274.245.534-53 | 1.478.611 | 14/04/1960 | 65 | R.DA PRATA,115 |
| 10629 | LEONCIO ANTONIO DA SILVA -OFICIO | 578.737.124-00 | 3.160.337 | 21/08/1967 | 58 | RUA PADRE CICERO |
| 4161 | LEONCIO RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR | 545.153.864-68 | 2.835.263 | 18/05/1967 | 58 | RUA: DEADEMA Nº992 A |
| 12937 | LEONE FERREIRA DE MENEZES | 100.477.144-41 | 8.318.859 | 06/02/1991 | 35 | RUA: CORREGO DANTAS Nº 60 |
| 11969 | LEONIDAS DE MELO FERREIRA | 717.394.324-87 | 3.517.921 | 18/02/1969 | 57 | R.RODOVIA 408 SN BLOCO.1 UNIDADE 604 |
| 8321 | LEONIDAS MARQUES FERREIRA | 147.297.254-68 | 1.471.359 | 12/01/1952 | 74 | RUA ARACI 126,80 |
| 12063 | LEONILDO AMARO DA SILVA | 921.088.814-68 | 3.089.9965 | 16/09/1967 | 58 | RUA ITABORA |
